Reliable. Trustworthy. Professional

Currency Exchange & Remittance Service
10:00AM - 9:00PM
Operation Hours

Exchange Rates : 18/04/2024

Unit Currency We Buy We Sell
1 US Dollar (50's & 100's) 4.710 4.810
1 Australian Dollar 3.030 3.140
1 Euro 5.070 5.160
1 Great Britian Pound 5.900 6.010
1 Singapore Dollar 3.460 3.550
1 New Zealand Dollar 2.780 2.930
1 Swiss Franc 5.190 5.340
1 Canadian Dollar 3.410 3.560
100 Thailand Bhat 12.90 13.50
100 Chinese RMB 65.40 67.00
100 Hong Kong Dollar 60.40 61.90
100 New Taiwan Dollar 14.40 15.10
100 Indian Rupees 5.300 6.050
100 Philippine Peso 7.900 8.650
100 Saudi Arabia Riyal 1.230 1.330
100 Arab Emirates Dirham 1.260 1.340
1000 Japanese Yen 30.50 32.00
1000 Korean Won 3.300 3.700
1M Indonesian Rupiah 295.0 310.0
1M Vietnam Dong 181.0 196.0

Notes:

  • Rates as at opening of business day.
  • Rates are subject to change without prior notice.
  • Please Call Or WhatsApp to enquire rate for other currencies not listed above.

 

Our Location

1 Mont' Kiara
LG-2A, 1 Mont' Kiara,
No.1, Jalan Kiara, Mont' Kiara,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel : +6018 202 9966

163 Retail Park
LG 1-08 A , 163 Retail Park
8 Jalan Kiara. Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel : +6018 203 9966

 

A member of


Malaysian Association of Money Services Business