| Unit | Currency | We Buy | We Sell | |
|---|---|---|---|---|
1 | US Dollar (50's & 100's) | 4.050 | 4.125 | |
1 | Great Britian Pound | 5.370 | 5.460 | |
1 | Euro | 4.540 | 4.620 | |
1 | Australian Dollar | 2.790 | 2.880 | |
1 | Singapore Dollar | 3.155 | 3.225 | |
1 | Canadian Dollar | 2.840 | 2.920 | |
1 | New Zealand Dollar | 2.260 | 2.355 | |
1 | Swiss Franc | 4.870 | 4.975 | |
100 | Thailand Bhat | 11.90 | 12.55 | |
100 | Chinese RMB | 60.80 | 61.95 | |
100 | Hong Kong Dollar | 51.55 | 52.75 | |
100 | New Taiwan Dollar | 12.25 | 12.95 | |
100 | Indian Rupees | 3.800 | 4.450 | |
100 | Philippine Peso | 6.350 | 7.000 | |
100 | Saudi Arabia Riyal | 1.050 | 1.125 | |
100 | Arab Emirates Dirham | 1.075 | 1.145 | |
1000 | Japanese Yen | 25.35 | 26.50 | |
1000 | Korean Won | 2.935 | 3.185 | |
1M | Indonesian Rupiah | 226.0 | 235.00 | |
1M | Vietnam Dong | 154.5 | 165.50 | |
Notes:
Tel :
+6018 202 9966
Tel :
+6018 203 9966
